G.8 | 20 |
G.7 | 926 |
G.6 | 3710 5676 3303 |
G.5 | 9880 |
G.4 | 74093 29702 91972 27353 69314 26791 98202 |
G.3 | 49557 52333 |
G.2 | 39085 |
G.1 | 66341 |
ĐB | 657106 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 03, 06 |
1 | 10, 14 |
2 | 20, 26 |
3 | 33 |
4 | 41 |
5 | 53, 57 |
6 | |
7 | 72, 76 |
8 | 80, 85 |
9 | 91, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 80 | 0 |
41, 91 | 1 |
02, 02, 72 | 2 |
03, 33, 53, 93 | 3 |
14 | 4 |
85 | 5 |
06, 26, 76 | 6 |
57 | 7 |
8 | |
9 |
G.8 | 80 |
G.7 | 175 |
G.6 | 9579 7745 1867 |
G.5 | 2736 |
G.4 | 44372 07646 30521 16848 03664 78177 67893 |
G.3 | 45457 02470 |
G.2 | 95992 |
G.1 | 67606 |
ĐB | 612834 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | |
2 | 21 |
3 | 34, 36 |
4 | 45, 46, 48 |
5 | 57 |
6 | 64, 67 |
7 | 70, 72, 75, 77, 79 |
8 | 80 |
9 | 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80 | 0 |
21 | 1 |
72, 92 | 2 |
93 | 3 |
34, 64 | 4 |
45, 75 | 5 |
06, 36, 46 | 6 |
57, 67, 77 | 7 |
48 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 93 |
G.7 | 098 |
G.6 | 4721 1731 0393 |
G.5 | 6298 |
G.4 | 68226 57081 43790 22750 21116 04834 01323 |
G.3 | 10001 83630 |
G.2 | 91885 |
G.1 | 38542 |
ĐB | 092115 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 15, 16 |
2 | 21, 23, 26 |
3 | 30, 31, 34 |
4 | 42 |
5 | 50 |
6 | |
7 | |
8 | 81, 85 |
9 | 90, 93, 93, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50, 90 | 0 |
01, 21, 31, 81 | 1 |
42 | 2 |
23, 93, 93 | 3 |
34 | 4 |
15, 85 | 5 |
16, 26 | 6 |
7 | |
98, 98 | 8 |
9 |
G.8 | 28 |
G.7 | 738 |
G.6 | 7156 6478 6501 |
G.5 | 8764 |
G.4 | 30895 29811 78353 35825 23261 81846 63103 |
G.3 | 86824 75238 |
G.2 | 39759 |
G.1 | 93372 |
ĐB | 354263 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 11 |
2 | 24, 25, 28 |
3 | 38, 38 |
4 | 46 |
5 | 53, 56, 59 |
6 | 61, 63, 64 |
7 | 72, 78 |
8 | |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 11, 61 | 1 |
72 | 2 |
03, 53, 63 | 3 |
24, 64 | 4 |
25, 95 | 5 |
46, 56 | 6 |
7 | |
28, 38, 38, 78 | 8 |
59 | 9 |
G.8 | 05 |
G.7 | 439 |
G.6 | 2463 7540 3701 |
G.5 | 0103 |
G.4 | 20419 97569 19470 20118 59540 24273 42154 |
G.3 | 13830 90427 |
G.2 | 29231 |
G.1 | 88959 |
ĐB | 402518 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 18, 18, 19 |
2 | 27 |
3 | 30, 31, 39 |
4 | 40, 40 |
5 | 54, 59 |
6 | 63, 69 |
7 | 70, 73 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 40, 70 | 0 |
01, 31 | 1 |
2 | |
03, 63, 73 | 3 |
54 | 4 |
05 | 5 |
6 | |
27 | 7 |
18, 18 | 8 |
19, 39, 59, 69 | 9 |
G.8 | 28 |
G.7 | 228 |
G.6 | 1178 0122 3347 |
G.5 | 0934 |
G.4 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
G.3 | 95227 51672 |
G.2 | 83353 |
G.1 | 24064 |
ĐB | 902185 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 22, 26, 27, 28, 28 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 50, 53, 53 |
6 | 64 |
7 | 72, 78 |
8 | 80, 82, 85, 89 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80 | 0 |
1 | |
22, 72, 82 | 2 |
53, 53 | 3 |
34, 64 | 4 |
85 | 5 |
26 | 6 |
27, 47 | 7 |
28, 28, 78, 98 | 8 |
89 | 9 |
G.8 | 25 |
G.7 | 852 |
G.6 | 7798 1943 1563 |
G.5 | 7121 |
G.4 | 51075 93141 59841 60973 58520 66205 01721 |
G.3 | 88750 50125 |
G.2 | 35510 |
G.1 | 26133 |
ĐB | 751050 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 20, 21, 21, 25, 25 |
3 | 33 |
4 | 41, 41, 43 |
5 | 50, 50, 52 |
6 | 63 |
7 | 73, 75 |
8 | |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 50, 50 | 0 |
21, 21, 41, 41 | 1 |
52 | 2 |
33, 43, 63, 73 | 3 |
4 | |
05, 25, 25, 75 | 5 |
6 | |
7 | |
98 | 8 |
9 |
SXDL - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDL được công bố vào lúc 16:15 chủ nhật hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSDL 30 ngày, XSDL hàng tuần, quay thử xổ số Đà Lạt, dự đoán XSDL chính xác
KQXSDL được Công ty Xổ số kiến thiết Đà Lạt công khai quay thưởng tại số 4-6 Hồ Tùng Mậu, phường 3, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.